Månadsmedelnederbörd vid RFN-Vidsel 1960 - 2012
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
1960 24,2 29,8 25,0 18,6 33,3 54,9 23,0 107,1 41,9 14,5 68,3 38,3 478,9
1961 21,4 31,9 28,9 6,9 41,7 54,1 20,2 47,0 32,4 48,6 42,2 43,0 418,3
1962 52,5 33,0 5,6 35,7 37,2 38,4 97,3 75,0 72,5 8,6 33,6 22,5 511,9
1963 15,1 8,9 6,5 21,3 24,8 14,6 20,2 49,7 39,5 31,2 56,9 38,5 327,2
1964 3,1 24,3 1,1 28,7 12,2 8,8 4,2 114,1 30,5 12,8 38,7 20,7 299,2
1965 55,5 21,6 43,6 11,8 18,6 29,3 22,6 44,2 37,9 21,6 42,7 57,4 406,8
1966 17,9 36,5 33,2 33,5 19,1 51,6 47,3 34,3 82,3 41,8 30,5 74,1 502,1
1967 29,3 24,7 24,5 11,5 19,0 24,3 36,0 136,5 45,3 87,3 61,8 27,5 527,7
1968 26,3 10,8 23,2 33,8 36,5 61,5 25,5 33,7 25,3 43,8 33,2 31,7 385,3
1969 24,1 17,4 10,4 15,2 47,3 3,3 36,2 65,7 52,9 10,2 30,0 19,1 331,8
1970 16,4 34,0 28,6 50,4 34,8 6,3 115,1 44,1 54,3 64,3 47,5 16,4 512,2
1971 26,9 32,5 16,0 27,3 31,2 40,2 27,3 16,8 23,7 41,3 43,6 41,6 368,4
1972 7,3 13,2 14,5 53,9 38,4 55,2 35,9 51,0 27,9 26,3 79,1 23,9 426,6
1973 18,7 15,1 21,1 49,9 38,2 19,0 57,3 32,9 32,5 22,8 31,5 44,9 383,9
1974 35,1 55,6 5,1 2,2 50,6 55,8 135,7 82,6 61,5 39,6 51,4 44,6 619,8
1975 32,7 7,5 5,8 17,5 46,0 25,0 21,3 105,5 68,9 20,2 24,9 26,4 401,7
1976 30,6 21,9 15,9 6,9 7,1 33,9 79,2 5,4 23,8 31,5 35,7 33,0 324,9
1977 77,3 24,7 18,7 45,3 21,1 49,7 132,0 28,4 31,7 34,9 26,4 26,2 516,4
1978 37,3 7,7 22,1 19,1 10,8 68,2 106,8 92,2 79,4 37,8 29,2 8,4 519,0
1979 28,5 33,8 28,8 15,1 47,8 22,0 91,5 70,8 37,1 39,4 52,7 33,4 500,9
1980 5,8 17,3 35,8 17,2 30,9 42,3 16,0 72,5 29,6 56,2 42,2 27,3 393,1
1981 38,9 15,4 39,4 6,2 12,6 61,0 110,0 66,7 36,4 71,5 52,8 37,5 548,4
1982 15,6 7,6 22,7 12,0 72,9 32,8 12,0 92,4 47,7 23,8 48,4 38,0 425,9
1983 40,1 4,0 23,6 30,0 39,1 15,8 48,3 10,8 87,5 71,3 15,7 54,6 440,8
1984 36,7 15,7 21,3 16,0 6,9 72,6 138,2 112,4 64,0 72,7 53,4 26,8 636,7
1985 12,7 10,1 36,2 2,6 38,3 50,6 43,2 136,0 66,5 35,0 43,9 22,6 497,7
1986 47,4 6,5 22,4 19,0 45,4 11,2 68,0 63,9 52,1 31,0 45,8 18,6 431,3
1987 18,8 45,7 38,7 5,1 41,5 99,8 134,1 88,0 69,8 26,6 64,7 20,5 653,3
1988 44,6 46,9 42,9 25,5 43,4 21,2 78,5 82,4 72,5 22,0 8,2 35,3 523,4
1989 35,3 26,7 40,4 49,5 37,2 50,0 10,1 51,9 19,9 24,0 44,7 18,8 408,5
1990 79,6 32,2 20,7 8,9 7,0 22,6 88,5 80,7 55,6 35,3 35,8 19,4 486,3
1991 39,3 7,5 47,9 3,2 27,1 91,4 15,7 137,6 37,1 34,1 66,9 9,5 517,3
1992 26,2 13,7 42,1 42,3 22,6 11,8 79,5 140,1 77,0 15,3 78,4 34,3 583,3
1993 39,7 7,1 25,5 9,7 41,8 63,2 99,9 97,1 25,0 48,5 6,6 123,4 587,5
1994 45,8 4,5 23,0 26,9 11,7 61,0 21,4 31,2 42,7 31,5 10,8 26,6 337,1
1995 39,3 27,6 40,2 30,7 64,7 42,3 59,0 67,1 10,1 43,1 17,6 6,2 447,9
1996 1,2 8,6 7,4 42,7 26,3 78,0 72,4 57,0 35,1 72,9 83,5 30,3 513,7
1997 19,3 31,6 26,4 21,1 7,2 33,8 120,7 34,6 48,8 21,6 51,5 35,1 451,7
1998 48,6 42,0 22,0 20,3 63,2 74,1 171,9 160,9 47,6 63,8 34,9 22,7 750,1
1999 36,3 47,4 23,0 29,9 29,5 64,7 89,4 61,9 23,6 60,3 36,3 40,4 542,7
2000 41,3 29,8 23,3 31,4 54,0 124,8 96,8 154,8 18,0 61,5 72,1 65,3 773,1
2001 24,8 37,4 17,9 66,9 49,9 79,3 112,4 112,0 70,5 56,7 26,7 16,2 670,7
2002 37,3 48,9 60,2 16,5 16,6 96,8 72,9 24,1 13,0 18,6 19,4 21,6 445,9
2003 46,5 8,2 11,4 15,5 60,2 18,8 58,8 58,5 33,7 29,8 29,3 24,5 395,2
2004 34,1 37,0 29,5 17,9 23,2 75,8 101,6 52,5 118,2 28,0 12,7 17,8 548,3
2005 44,1 24,1 12,5 18,1 60,6 98,9 123 126,5 35,6 9,2 20,3 40,2 613,1
2006 18,0 6,7 10,1 26,3 34,2 31,8 21,1 29,2 65,4 37.1 71,0 53,1 404,0
2007 43,3 27,4 22,8 5,0 78,9 46,4 129,3 52,4 85,0 14,9 73,6 26,6 605,6
2008 57,4 34,5 38,7 32,8 30,5 65,4 93,4 82,8 18,0 33,5 39,6 48,1 574,7
2009 19,4 38,6 13,1 21,6 51,5 62,2 35,1 30,2 66,3 36,4 72,1 22,7 469,2
2010 24,8 27,6 54,8 12,3 47,0 84,4 107,7 43,3 45,2 27,3 13,2 35,5 523,1
2011 41,5 18,9 3,2 13,7 42,7 81,0 142,4 131,7 191,7 43,6 24,4 63,3 798,1
2012 47,0 33,7 14,7 32,1 29,8 106,8 98,8 84,1 91,3 84,1 35,9 67,9 726,2
Medel 32,7 24,1 24,4 23,3 35,2 50,7 71,8 72,8 51,0 38,1 41,7 34,4 500,1
Max 79,6 55,6 60,2 66,9 78,9 124,8 171,9 160,9 191,7 87,3 83,5 123,4 798,1
Min 1,2 4,0 1,1 2,2 6,9 3,3 4,2 5,4 10,1 8,6 6,6 6,2 299,2

Åter första sidan